照明产品能效“领跑者”
评选标准
1. 评分总则
(1) 能效“领跑者”产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。
(2) 否决指标如有不满足项,取消该规格型号产品能效“领跑者”评选资格,不参加后续量化打分。
(3) 按量化评价指标得分从高到低的顺序评选能效“领跑者”产品。
2. 否决指标
| 评价指标 | 评价情况 | 
| 1. 符合安全国家标准要求,获得安全认证证书; 通过能效标识备案(如已实施能效标识制度) | □是 □否 | 
| 2. 近一年内省级以上产品质量监督抽查和能效标识专项检查中无不合格 | □是 □否 | 
| 3. 申请企业为大陆境内注册独立法人 | □是 □否 | 
| 4. 近三年内企业未被列入负面清单 | □是 □否 | 
3. 量化评价指标
(1)评分因素及分值分配
| 评分因素 | 分值分配 | 
| 1. 产品能效水平 | 70 | 
| 2. 产品主要技术 | 15 | 
| 3. 企业创新和推广能力 | 15 | 
| 总分 | 100 | 
(2)能效水平
| 序号 | 评分因素 | 考核要求 | 考核方式/ 评判依据 | 分值 (70分) | 
| 1 | 能效水平 | 产品能效标称值从高到低排序,第一名得70分,每降一名减0.5分。 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 70 | 
注:送检样品能效实测值达不到产品能效标称值,0分。
(3)主要技术
a. 普通照明用非定向自镇流LED灯
| 序号 | 评价因素 | 考核要求 | 考核方式 | 分值 (15分) | |
| 1 | 初始光通量(lm) | |实测初始光通量/额定光通量|×100%, | [95%,110%],2分; [90%,95%)或(110%,120%],1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 2 | 
| 2 | 功率因数 | 250 lm 500 lm | ≥0.7,2分; [0.5,0.7),1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 2 | 
| 800 lm | ≥0.9,2分; [0.7,0.9),1分; 其他,0分 | ||||
| 3 | 初始显色指数( R9>0) | ≥90,4分; [85,90),2分; [80,85),1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 4 | |
| 4 | 初始色品容差 | ≤2,3分; (2,5],1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 3 | |
| 5 | 初始颜色不均匀度 | ≤0.002,3分; (0.002,0.005],1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 2 | |
| 6 | 蓝光危害 | RG0,2分; RG1,1分; 其他,0分。 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 2 | |
注:送检样品能效实测值达不到产品能效标称值,0分。
b. LED道路/隧道照明产品
| 序号 | 评分因素 | 考核要求 | 考核方式/评判依据 | 分值 (15分) | |
| 1 | 初始光通量(lm) | |实测初始光通量/额定光通量|×100% | [95%,110%],5分; [90%,95%)或(110%,120%],2分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 5 | 
| 2 | 初始功率 | |实测初始功率/额定功率|×100% | ≤100%,4分; (100%,110%],2分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 4 | 
| 3 | 初始相关色温 | |初始相关色温-额定相关色温T| | ≤100K,2分; (100K,300K],1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 2 | 
| 4 | 显色指数 | ≥70,1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 1 | |
| 5 | 功率因数 | ≥0.97,3分; [0.96, 0.97),2分; [0.95, 0.96),1分; 其他,0分 | 提供相关材料以及送样检测复核 | 3 | |
注:送检样品能效实测值达不到产品能效标称值,0分。
(4)企业创新和推广能力
| 序号 | 评价因素 | 考核要求 | 考核方式 | 分值 (15分) | 
| 1 | 研发能力 | 上一年度企业研发资金投入比销售额的值: ≥3%,2分; ≥2%,1分。 | 提供相关材料 | 2 | 
| 2 | 企业管理与创新(近五年) | 拥有技术发明专利 | 提供相关材料 | 1 | 
| 该类产品或其应用的技术获得国家级奖励,2分; 该类产品或其应用的技术获得省部级奖励,1分。 | 提供相关材料 提供相关材料 | 2 
 | ||
| 参与起草照明国家标准: 排名前三,1分; 其他参与,0.5分。 | 提供相关材料 | 1 | ||
| 3 | 品质保障 | 获得ISO14001 或ISO 50001等体系认证 | 提供相关材料 | 0.5 | 
| 被认定为“驰名商标” | 提供相关材料 | 0.5 | ||
| 拥有国家工程研究中心、国家工程实验室或国家企业技术中心,1分; 拥有国家工程技术研究中心或国家重点实验室,1分; 拥有国家认可实验室,1分。 | 提供相关材料 | 3 | ||
| 列入绿色工厂名单或绿色供应链管理示范企业名单 | 提供相关材料 | 0.5 | ||
| 获得节能认证 | 提供相关材料 | 0.5 | ||
| 4 | 推广服务能力 | 具备比较完善的产品售后服务体系 | 提供相关材料 | 1 | 
| 承诺出货量≥最低出货量10倍,3分; 承诺出货量≥最低出货量5倍,2分; 承诺出货量≥最低出货量2倍,1分; | 提供相关材料 | 3 | ||
| 总分 | 15 | |||

中国智慧照明是中国照明网站中率先提供免费发布中国照明信息的网站:投稿邮箱:hbzm@hbzm.cn,审核通过后会免费发布。可以登录www.hbzm.cn注册企业网站,发布公司信息








 
  






