|
|
品牌:大旗 |
|
品名:LED泛光灯 |
|
|
类别:泛光灯 |
|
|
型号:DQ-FG220/50JAS-Y80X |
|
|
质保:5年 |
|
|
灯体颜色:黑色 |
产品参数:
| LED 泛光灯 型号:DQ-FG220/10JAS-Y80X | |
| 输入电压(V) | 90-260V AC |
| 频率(Hz) | 50/60HZ |
| 总谐波失真 | ≤20% |
| 功率因数 | ≥0.75 |
| LED数量 | 1pcs |
| 整灯功率 | 10W |
| LED 发光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 1000lm |
| 色温 | 2700~7000K |
| 显指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 发光角束 | 120° |
| LED 结点温升 | ≤75℃ |
| 工作温度 | -15℃~+40℃ |
| 储存温度 | -25℃~+65℃ |
| 防护等级 | -25℃~+65℃ |
| 质保 | 5年 |
| 灯体颜色 | 黑色 |
| 认证/证书 | CE |
| LED 泛光灯 型号:DQ-FG220/20JAS-Y80X | |
| 输入电压(V) | 90-260V AC |
| 频率(Hz) | 50/60HZ |
| 总谐波失真 | ≤20% |
| 功率因数 | ≥0.75 |
| LED数量 | 1pcs |
| 整灯功率 | 20W |
| LED 发光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 2000lm |
| 色温 | 2700~7000K |
| 显指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 发光角束 | 120° |
| LED 结点温升 | ≤75℃ |
| 工作温度 | -15℃~+40℃ |
| 储存温度 | -25℃~+65℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 质保 | 5年 |
| 灯体颜色 | 黑色 |
| 认证/证书 | CE |
| LED 泛光灯 型号:DQ-FG220/30JAS-Y80X | |
| 输入电压(V) | 90-260V AC |
| 频率(Hz) | 50/60HZ |
| 总谐波失真 | ≤20% |
| 功率因数 | ≥0.75 |
| LED数量 | 1pcs |
| 整灯功率 | 30W |
| LED 发光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 3000lm |
| 色温 | 2700~7000K |
| 显指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 发光角束 | 120° |
| LED 结点温升 | ≤75℃ |
| 工作温度 | -15℃~+40℃ |
| 储存温度 | -25℃~+65℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 质保 | 5年 |
| 灯体颜色 | 黑色 |
| 认证/证书 | CE |
| LED 泛光灯 型号:DQ-FG220/50JAS-Y80X | |









[VIP第9年] 指数:5


